opendata.jcyl.es - /ficheros/carto/mapacyl/mapacyl1/avila/shp_e1/
[To Parent Directory]
5/23/2014 9:42 AM 13214102 05002_La Adrada_mapacyl1.zip
5/23/2014 9:44 AM 3045517 05013_El Arenal_mapacyl1.zip
5/23/2014 9:46 AM 9880760 05014_Arenas de San Pedro_mapacyl1.zip
5/23/2014 9:48 AM 38684048 05019_Ávila_mapacyl1.zip
5/23/2014 9:49 AM 4359716 05022_El Barraco_mapacyl1.zip
5/23/2014 9:51 AM 1178945 05024_Becedas_mapacyl1.zip
5/23/2014 9:51 AM 786090 05026_Bercial de Zapardiel_mapacyl1.zip
5/23/2014 9:52 AM 547841 05030_Berrocalejo de Aragona_mapacyl1.zip
5/23/2014 9:53 AM 939768 05035_Blascosancho_mapacyl1.zip
5/23/2014 9:54 AM 3757891 05037_Bohoyo_mapacyl1.zip
5/23/2014 9:56 AM 4708433 05041_Burgohondo_mapacyl1.zip
5/23/2014 9:57 AM 1029755 05044_Cabezas del Villar_mapacyl1.zip
5/23/2014 9:57 AM 10431328 05047_Candeleda_mapacyl1.zip
5/23/2014 9:58 AM 2525456 05049_Cardeñosa_mapacyl1.zip
5/23/2014 9:58 AM 1155603 05051_La Carrera_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:00 AM 7708808 05054_Casavieja_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:00 AM 2457870 05055_Casillas_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:00 AM 405697 05056_Castellanos de Zapardiel_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:01 AM 1035130 05058_Cepeda la Mora_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:02 AM 4346941 05066_Cuevas del Valle_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:02 AM 299433 05072_Espinosa de los Caballeros_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:02 AM 2274023 05074_Fontiveros_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:02 AM 409810 05075_Fresnedilla_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:03 AM 905136 05076_El Fresno_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:03 AM 540281 05081_Garganta del Villar_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:04 AM 3625420 05082_Gavilanes_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:04 AM 980666 05083_Gemuño_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:04 AM 610452 05084_Gilbuena_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:05 AM 631857 05087_Gotarrendura_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:05 AM 1726273 05089_Guisando_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:06 AM 405386 05090_Gutierre_Muñoz_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:06 AM 667705 05092_Hernansancho_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:06 AM 5213940 05093_Herradón de Pinares_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:07 AM 1187199 05095_Higuera de las Dueñas_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:07 AM 1265609 05100_El Hornillo_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:07 AM 1538226 05101_Hoyocasero_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:08 AM 8017116 05102_El Hoyo de Pinares_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:08 AM 1258384 05104_Hoyos del Collado_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:11 AM 1536478 05105_Hoyos del Espino_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:12 AM 561561 05106_Hoyos de Miguel Muñoz_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:12 AM 3288990 05110_Lanzahíta_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:13 AM 927178 05113_Los Llanos de Tormes_mapacyl1.zip
11/9/2016 3:47 PM 14297818 05115_Maello_mapacyl1.zip
5/23/2014 10:13 AM 548739 05117_Mamblas_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:13 AM 385197 05120_Marlín_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:14 AM 1007377 05121_Martiherrero_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:14 AM 387715 05123_Mediana de Voltoya_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:14 AM 650469 05124_Medinilla_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:15 AM 2579140 05127_Mijares_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:16 AM 2227986 05128_Mingorría_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:17 AM 1006413 05130_Mironcillo_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:17 AM 4488666 05132_Mombeltrán_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:17 AM 2089178 05135_Muñana_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:18 AM 1148069 05138_Muñogalindo_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:18 AM 921849 05141_Muñopepe_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:18 AM 1321117 05151_Navacepedilla de Corneja_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:19 AM 2532704 05152_Nava de Arévalo_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:19 AM 920052 05153_Nava del Barco_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:19 AM 869521 05154_Navadijos_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:20 AM 4646396 05156_Navahondilla_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:20 AM 1871277 05157_Navalacruz_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:23 AM 4479433 05158_Navalmoral_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:37 AM 1146422 05159_Navalonguilla_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:38 AM 3925837 05160_Navalosa_mapacyl1.zip
11/9/2016 9:56 AM 7856454 05161_Navalperal de Pinares_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:40 AM 1737725 05162_Navalperal de Tormes_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:50 AM 11132741 05163_Navaluenga_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:58 AM 952194 05164_Navaquesera_mapacyl1.zip
5/23/2014 11:59 AM 2324303 05165_Navarredonda de Gredos_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:00 PM 2256850 05166_Navarredondilla_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:01 PM 2264315 05167_Navarrevisca_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:01 PM 1864373 05169_Navatalgordo_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:02 PM 950732 05170_Navatejares_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:02 PM 290092 05171_Neila de San Miguel_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:03 PM 655547 05172_Niharra_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:03 PM 679631 05173_Ojos_Albos_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:04 PM 301288 05174_Orbita_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:04 PM 489901 05175_El Oso_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:04 PM 956107 05177_Pajares de Adaja_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:05 PM 3050907 05182_Pedro Bernardo_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:06 PM 5301421 05186_Piedrahíta_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:07 PM 3151917 05187_Piedralaves_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:08 PM 2342750 05189_Poyales del Hoyo_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:11 PM 1019471 05192_Puerto Castilla_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:13 PM 1176043 05194_Riocabado_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:13 PM 592183 05195_Riofrío_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:14 PM 634117 05197_Salobral_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:14 PM 353884 05199_San Bartolomé de Béjar_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:15 PM 3086521 05201_San Bartolomé de Pinares_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:15 PM 334603 05206_San Esteban de los Patos_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:16 PM 1211521 05207_San Esteban del Valle_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:17 PM 2676890 05211_San Juan de la Nava_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:17 PM 3223174 05212_San Juan del Molinillo_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:17 PM 2206571 05215_San Martín de la Vega del Alberche_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:18 PM 1603065 05216_San Martín del Pimpollar_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:18 PM 1095065 05220_San Pedro del Arroyo_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:19 PM 1449508 05221_Santa Cruz del Valle_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:19 PM 4561693 05222_Santa Cruz de Pinares_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:19 PM 1564845 05226_Santa María de los Caballeros_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:20 PM 5826169 05227_Santa María del Tiétar_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:21 PM 632706 05229_Santo Domingo de las Posadas_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:21 PM 836056 05230_Santo Tomé de Zabarcos_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:21 PM 1097441 05232_La Serrada_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:22 PM 3025508 05233_Serranillos_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:22 PM 551699 05235_Sinlabajos_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:23 PM 2668800 05236_Solana de Ávila_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:23 PM 2204777 05238_Solosancho_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:23 PM 3064665 05239_Sotalbo_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:24 PM 10991932 05240_Sotillo de la Adrada_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:24 PM 29764025 05241_El Tiemblo_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:25 PM 2116252 05243_Tolbaños_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:25 PM 691289 05244_Tormellas_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:26 PM 1036853 05245_Tornadizos de Ávila_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:26 PM 1135801 05249_Umbrías_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:27 PM 880851 05254_Velayos_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:27 PM 1229182 05257_Villafranca de la Sierra_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:28 PM 896572 05258_Villanueva de Gómez_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:28 PM 1301295 05262_Villarejo del Valle_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:30 PM 600971 05263_Villatoro_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:30 PM 1300390 05267_Zapardiel de la Ribera_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:31 PM 2838851 05901_San Juan de Gredos_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:32 PM 2223433 05904_Santiago del Tormes_mapacyl1.zip
5/23/2014 12:32 PM 1601871 05905_Villanueva de Ávila_mapacyl1.zip