opendata.jcyl.es - /ficheros/carto/mapacyl/mapacyl1/burgos/shp_e1/


[To Parent Directory]

5/28/2014 8:54 AM 947947 09001_Abajas_mapacyl1.zip
5/28/2014 8:56 AM 1367001 09003_Adrada de Haza_mapacyl1.zip
5/28/2014 8:56 AM 1128857 09009_Albillos_mapacyl1.zip
5/28/2014 8:57 AM 929675 09012_Alfoz de Santa Gadea_mapacyl1.zip
5/28/2014 8:58 AM 1088556 09013_Altable_mapacyl1.zip
5/28/2014 8:58 AM 1100102 09016_Ameyugo_mapacyl1.zip
5/28/2014 8:59 AM 1779869 09019_Arandilla_mapacyl1.zip
5/28/2014 8:59 AM 413479 09022_Arauzo de Torre_mapacyl1.zip
5/28/2014 8:59 AM 3263513 09023_Arcos_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:00 AM 2925100 09026_Arlanzón_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:01 AM 1438597 09029_Atapuerca_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:01 AM 846121 09030_Los Ausines_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:01 AM 1209409 09033_Bahabón de Esgueva_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:02 AM 2131575 09035_Baños de Valdearados_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:02 AM 769161 09037_Barbadillo de Herreros_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:02 AM 645794 09038_Barbadillo del Mercado_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:02 AM 346550 09043_Los Barrios de Bureba_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:03 AM 376057 09044_Barrios de Colina_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:03 AM 2954109 09048_Belorado_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:03 AM 1414020 09050_Berberana_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:04 AM 1546499 09051_Berlangas de Roa_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:04 AM 554460 09052_Berzosa de Bureba_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:04 AM 1486281 09054_Bozoó_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:05 AM 1465993 09055_Brazacorta_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:05 AM 9001740 09056_Briviesca_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:05 AM 1960698 09057_Bugedo_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:06 AM 1867666 09058_Buniel_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:07 AM 1155121 09061_Cabañes de Esgueva_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:07 AM 2613764 09063_Cavia_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:07 AM 1053125 09064_Caleruega_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:07 AM 693878 09065_Campillo de Aranda_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:08 AM 2257535 09067_Canicosa de la Sierra_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:09 AM 1833414 09071_Carcedo de Bureba_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:09 AM 1268802 09072_Carcedo de Burgos_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:10 AM 3117943 09073_Cardeñadijo_mapacyl1.zip
11/9/2016 12:51 PM 9260823 09074_Cardeñajimeno_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:13 AM 1190386 09075_Cardeñuela Riopico_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:14 AM 2231618 09084_Castrillo de la Reina_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:14 AM 2676694 09085_Castrillo de la Vega_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:14 AM 5354739 09086_Castrillo del Val_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:15 AM 834245 09088_Castrillo de Riopisuerga_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:15 AM 10790351 09091_Castrojeriz_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:15 AM 933197 09093_Cayuela_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:16 AM 2199043 09095_Celada del Camino_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:16 AM 5948490 09098_Cerezo de Río Tirón_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:17 AM 652534 09101_Ciadoncha_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:18 AM 1207118 09103_Cilleruelo de Abajo_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:18 AM 577476 09104_Cilleruelo de Arriba_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:19 AM 3294498 09108_Cogollos_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:19 AM 19093066 09109_Condado de Treviño_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:19 AM 782268 09110_Contreras_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:19 AM 2328663 09112_Coruña del Conde_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:19 AM 1419904 09113_Covarrubias_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:20 AM 920593 09114_Cubillo del Campo_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:20 AM 1135967 09115_Cubo de Bureba_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:20 AM 528145 09119_Cuevas de San Clemente_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:21 AM 790667 09120_Encío_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:21 AM 1303004 09122_Espinosa de Cervera_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:21 AM 19157509 09124_Espinosa de los Monteros_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:22 AM 3003793 09125_Estépar_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:22 AM 1018764 09128_Frandovínez_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:23 AM 626723 09129_Fresneda de la Sierra Tirón_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:23 AM 398516 09130_Fresneña_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:23 AM 2957086 09131_Fresnillo de las Dueñas_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:24 AM 6428128 09134_Frías_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:24 AM 1283267 09135_Fuentebureba_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:25 AM 842599 09137_Fuentelcésped_mapacyl1.zip
11/9/2016 11:16 AM 5239642 09141_Fuentespina_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:25 AM 735068 09144_La Gallega_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:26 AM 973837 09148_Grijalba_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:26 AM 757111 09151_Gumiel de Izán_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:26 AM 4893023 09152_Gumiel de Mercado_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:27 AM 868747 09154_Hacinas_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:27 AM 1208040 09160_Hontangas_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:27 AM 751442 09162_Hontoria de la Cantera_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:28 AM 6573365 09163_Hontoria del Pinar_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:28 AM 3116282 09164_Hontoria de Valdearados_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:29 AM 952008 09167_Hornillos del Camino_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:29 AM 1928728 09169_Hortigüela_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:29 AM 1216540 09172_Huérmeces_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:29 AM 526861 09173_Huerta de Arriba_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:30 AM 6580661 09174_Huerta de Rey_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:30 AM 710733 09176_Hurones_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:30 AM 3599311 09177_Ibeas de Juarros_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:31 AM 1645807 09181_Isar_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:31 AM 2159465 09190_Junta de Villalba de Losa_mapacyl1.zip
11/9/2016 11:16 AM 2494745 09194_Lerma_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:32 AM 1301457 09196_Madrigal del Monte_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:32 AM 620187 09201_Mamolar_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:33 AM 1226022 09208_Mecerreyes_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:33 AM 13472559 09209_Medina de Pomar_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:33 AM 9858918 09211_Melgar de Fernamental_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:34 AM 4020014 09213_Merindad de Cuesta_Urria_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:34 AM 5037374 09214_Merindad de Montija_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:35 AM 18085013 09215_Merindad de Sotoscueva_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:38 AM 12276367 09216_Merindad de Valdeporres_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:38 AM 10854670 09217_Merindad de Valdivielso_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:38 AM 3358190 09218_Milagros_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:39 AM 815675 09220_Miraveche_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:39 AM 3485428 09221_Modúbar de la Emparedada_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:39 AM 366634 09223_Monasterio de la Sierra_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:40 AM 3249038 09224_Monasterio de Rodilla_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:40 AM 493995 09226_Monterrubio de la Demanda_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:40 AM 502430 09227_Montorio_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:40 AM 1091976 09228_Moradillo de Roa_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:41 AM 1521959 09232_Neila_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:41 AM 10390822 09238_Oña_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:42 AM 676859 09239_Oquillas_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:42 AM 1331177 09241_Orbaneja Riopico_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:42 AM 1639192 09242_Padilla de Abajo_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:43 AM 923047 09243_Padilla de Arriba_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:43 AM 2067917 09246_Palacios de la Sierra_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:44 AM 660045 09248_Palazuelos de la Sierra_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:44 AM 1078015 09250_Pampliega_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:45 AM 5283622 09251_Pancorbo_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:45 AM 1475740 09253_Pardilla_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:45 AM 7094244 09256_Pedrosa de Duero_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:46 AM 770561 09258_Pedrosa del Príncipe_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:46 AM 2071613 09259_Pedrosa de Río Úrbel_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:46 AM 3582322 09261_Peñaranda de Duero_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:47 AM 933950 09266_Pineda de la Sierra_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:47 AM 778310 09267_Pineda Trasmonte_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:48 AM 748131 09268_Pinilla de los Barruecos_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:48 AM 946431 09270_Pinilla Trasmonte_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:49 AM 5279891 09272_Poza de la Sal_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:49 AM 6301080 09274_Pradoluengo_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:49 AM 1231860 09275_Presencio_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:50 AM 2374712 09276_La Puebla de Arganzón_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:50 AM 1498317 09277_Puentedura_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:50 AM 2198625 09279_Quemada_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:50 AM 1105370 09281_Quintana del Pidio_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:51 AM 422857 09283_Quintanaélez_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:51 AM 340308 09288_Quintanapalla_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:52 AM 9338538 09289_Quintanar de la Sierra_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:52 AM 1187325 09294_Quintanilla de la Mata_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:52 AM 2858223 09297_Las Quintanillas_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:52 AM 600813 09301_Quintanilla Vivar_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:53 AM 788823 09302_Rabanera del Pinar_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:53 AM 626467 09303_Rábanos_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:53 AM 1304295 09304_Rabé de las Calzadas_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:54 AM 431671 09307_Redecilla del Camino_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:54 AM 1906816 09309_Regumiel de la Sierra_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:54 AM 512524 09312_Revilla y La Ahedo_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:55 AM 1755550 09314_Revilla del Campo_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:55 AM 2367846 09315_Revillarruz_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:56 AM 2876560 09316_Revilla Vallejera_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:56 AM 425134 09318_Riocavado de la Sierra_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:57 AM 6659552 09321_Roa_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:57 AM 2708473 09325_Royuela de Río Franco_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:57 AM 524126 09326_Rubena_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:57 AM 2546832 09329_Salas de Bureba_mapacyl1.zip
11/9/2016 11:16 AM 5065041 09330_Salas de los Infantes_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:58 AM 854515 09332_Saldaña de Burgos_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:58 AM 1793329 09335_San Adrián de Juarros_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:59 AM 1414908 09337_San Juan del Monte_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:59 AM 1581147 09338_San Mamés de Burgos_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:59 AM 1378577 09345_Santa Cruz de la Salceda_mapacyl1.zip
5/28/2014 9:59 AM 291979 09346_Santa Cruz del Valle Urbión_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:00 AM 1278393 09347_Santa Gadea del Cid_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:00 AM 1304318 09348_Santa Inés_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:00 AM 1059507 09350_Santa María del Campo_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:00 AM 1219956 09352_Santa María del Mercadillo_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:01 AM 1131547 09353_Santa María Ribarredonda_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:01 AM 5925860 09358_Santo Domingo de Silos_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:01 AM 799677 09361_Sargentes de la Lora_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:02 AM 1623707 09362_Sarracín_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:02 AM 3690258 09363_Sasamón_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:02 AM 759780 09365_La Sequera de Haza_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:02 AM 629366 09368_Sordillos_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:03 AM 7282274 09369_Sotillo de la Ribera_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:03 AM 582623 09372_Sotragero_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:03 AM 2940485 09373_Sotresgudo_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:04 AM 2080526 09377_Tardajos_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:04 AM 2385823 09384_Tordómar_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:05 AM 433692 09386_Torrecilla del Monte_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:06 AM 1850565 09387_Torregalindo_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:06 AM 1697155 09390_Torresandino_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:06 AM 6066422 09391_Tórtoles de Esgueva_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:07 AM 691154 09392_Tosantos_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:07 AM 9335099 09394_Trespaderne_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:07 AM 2316355 09395_Tubilla del Agua_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:07 AM 2161800 09398_Úrbel del Castillo_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:08 AM 3637581 09400_Vadocondes_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:08 AM 731000 09403_Valdeande_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:09 AM 1267107 09406_Valdorros_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:09 AM 368630 09407_Valmala_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:09 AM 21219911 09410_Valle de Mena_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:10 AM 8911884 09412_Valle de Tobalina_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:10 AM 15567080 09413_Valle de Valdebezana_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:10 AM 4944611 09414_Valle de Valdelaguna_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:11 AM 2527337 09415_Valle de Valdelucio_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:11 AM 4585249 09416_Valle de Zamanzas_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:12 AM 2384423 09419_Valluércanes_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:12 AM 2546979 09421_La Vid y Barrios_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:13 AM 344576 09424_Viloria de Rioja_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:13 AM 2156106 09425_Vilviestre del Pinar_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:13 AM 25796179 09427_Villadiego_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:14 AM 267200 09429_Villaescusa la Sombría_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:14 AM 1401448 09431_Villafranca Montes de Oca_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:14 AM 1311767 09432_Villafruela_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:14 AM 661583 09433_Villagalijo_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:15 AM 4312922 09434_Villagonzalo Pedernales_mapacyl1.zip
11/9/2016 11:16 AM 1821049 09438_Villalba de Duero_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:18 AM 6894632 09439_Villalbilla de Burgos_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:19 AM 3896799 09442_Villalmanzo_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:19 AM 1329015 09443_Villamayor de los Montes_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:19 AM 892688 09444_Villamayor de Treviño_mapacyl1.zip
5/28/2014 10:20 AM 438413 09445_Villambistia_mapacyl1.zip
5/28/2014 11:03 AM 3130160 09448_Villangómez_mapacyl1.zip
5/28/2014 11:03 AM 1733462 09449_Villanueva de Argaño_mapacyl1.zip
5/28/2014 11:03 AM 1017539 09451_Villanueva de Gumiel_mapacyl1.zip
5/28/2014 11:04 AM 815248 09454_Villanueva de Teba_mapacyl1.zip
5/28/2014 11:04 AM 497804 09456_Villaquirán de los Infantes_mapacyl1.zip
5/28/2014 11:05 AM 1002148 09458_Villariezo_mapacyl1.zip
5/28/2014 11:05 AM 1846231 09460_Villasandino_mapacyl1.zip
5/28/2014 11:05 AM 989031 09463_Villasur de Herreros_mapacyl1.zip
5/28/2014 11:06 AM 2760694 09466_Villaverde del Monte_mapacyl1.zip
5/28/2014 11:06 AM 819557 09471_Villayerno Morquillas_mapacyl1.zip
5/28/2014 11:06 AM 968328 09472_Villazopeque_mapacyl1.zip
5/28/2014 11:06 AM 1421361 09483_Zazuar_mapacyl1.zip
5/28/2014 11:07 AM 857528 09485_Zuñeda_mapacyl1.zip
5/28/2014 11:09 AM 2729485 09901_Quintanilla del Agua y Tordueles_mapacyl1.zip
5/28/2014 11:10 AM 6142464 09902_Valle de Santibáñez_mapacyl1.zip
5/28/2014 11:11 AM 7709633 09904_Valle de las Navas_mapacyl1.zip
5/28/2014 11:11 AM 13757218 09905_Valle de Sedano_mapacyl1.zip
5/28/2014 11:12 AM 15446091 09906_Merindad de Río Ubierna_mapacyl1.zip
5/28/2014 11:12 AM 5764470 09907_Alfoz de Quintanadueñas_mapacyl1.zip
5/28/2014 11:13 AM 10538236 09908_Valle de Losa_mapacyl1.zip