opendata.jcyl.es - /ficheros/carto/mapacyl/mapacyl1/salamanca/shp_e1/
[To Parent Directory]
6/3/2014 8:10 AM 1154331 37001_Abusejo_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:11 AM 1473330 37002_Agallas_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:12 AM 1166502 37003_Ahigal de los Aceiteros_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:12 AM 1443145 37005_La Alameda de Gardón_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:12 AM 870697 37006_La Alamedilla_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:13 AM 1962175 37007_Alaraz_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:13 AM 7450822 37008_Alba de Tormes_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:13 AM 1200058 37009_Alba de Yeltes_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:13 AM 4006376 37010_La Alberca_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:14 AM 1340444 37011_La Alberguería de Argañán_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:14 AM 822027 37012_Alconada_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:14 AM 710071 37013_Aldeacipreste_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:14 AM 6045000 37014_Aldeadávila de la Ribera_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:15 AM 2262681 37015_Aldea del Obispo_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:15 AM 1132604 37016_Aldealengua_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:16 AM 681749 37018_Aldeanueva de la Sierra_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:16 AM 488451 37019_Aldearrodrigo_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:16 AM 1753956 37020_Aldearrubia_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:17 AM 893816 37021_Aldeaseca de Alba_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:17 AM 986196 37025_Aldehuela de la Bóveda_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:17 AM 688214 37027_Almenara de Tormes_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:18 AM 919032 37028_Almendra_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:18 AM 1199900 37029_Anaya de Alba_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:18 AM 841512 37030_Añover de Tormes_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:19 AM 1587777 37031_Arabayona de Mógica_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:19 AM 985514 37032_Arapiles_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:19 AM 887785 37034_El Arco_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:20 AM 1756288 37035_Armenteros_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:20 AM 712919 37036_San Miguel del Robledo_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:20 AM 1182061 37037_La Atalaya_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:20 AM 2570210 37038_Babilafuente_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:21 AM 1134705 37039_Bañobárez_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:21 AM 1403000 37040_Barbadillo_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:21 AM 863368 37041_Barbalos_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:21 AM 2014965 37044_Barruecopardo_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:22 AM 10628238 37046_Béjar_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:22 AM 964390 37050_Berrocal de Huebra_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:30 AM 1208422 37051_Berrocal de Salvatierra_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:31 AM 1035284 37052_Boada_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:31 AM 1149339 37054_El Bodón_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:32 AM 1598495 37055_Bogajo_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:32 AM 742611 37056_La Bouza_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:32 AM 688383 37059_Buenamadre_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:32 AM 863293 37060_Buenavista_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:32 AM 685745 37061_El Cabaco_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:33 AM 731311 37062_Cabezabellosa de la Calzada_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:33 AM 590866 37063_La Cabeza de Béjar_mapacyl1.zip
11/9/2016 3:31 PM 3263173 37067_Cabrerizos_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:34 AM 2146597 37068_Cabrillas_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:34 AM 3528749 37069_Calvarrasa de Abajo_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:34 AM 565547 37071_La Calzada de Béjar_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:34 AM 906601 37072_Calzada de Don Diego_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:35 AM 1871588 37073_Calzada de Valdunciel_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:35 AM 965476 37074_Campillo de Azaba_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:35 AM 1379586 37077_El Campo de Peñaranda_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:35 AM 2141362 37078_Candelario_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:36 AM 1106031 37079_Canillas de Abajo_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:36 AM 1218283 37080_Cantagallo_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:36 AM 1705700 37081_Cantalapiedra_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:40 AM 1623669 37082_Cantalpino_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:40 AM 796149 37083_Cantaracillo_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:40 AM 640104 37086_Carpio de Azaba_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:40 AM 145453 37087_Carrascal de Barregas_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:41 AM 683353 37088_Carrascal del Obispo_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:41 AM 751293 37089_Casafranca_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:41 AM 834859 37090_Las Casas del Conde_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:41 AM 1195084 37091_Casillas de Flores_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:42 AM 3365753 37092_Castellanos de Moriscos_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:42 AM 1798608 37096_Castillejo de Martín Viejo_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:42 AM 344168 37097_Castraz_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:42 AM 1590155 37098_Cepeda_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:43 AM 855544 37100_Cerezal de Peñahorcada_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:43 AM 1634113 37101_Cerralbo_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:43 AM 1357923 37102_El Cerro_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:43 AM 1814771 37106_Cipérez_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:44 AM 1373885 37109_Colmenar de Montemayor_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:44 AM 666949 37110_Cordovilla_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:44 AM 1080281 37112_Cristóbal_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:45 AM 1304380 37113_El Cubo de Don Sancho_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:45 AM 824674 37115_Dios le Guarde_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:45 AM 600728 37116_Doñinos de Ledesma_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:46 AM 3655924 37117_Doñinos de Salamanca_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:46 AM 1257818 37118_Ejeme_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:46 AM 754755 37119_La Encina_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:46 AM 657174 37120_Encina de San Silvestre_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:48 AM 1198619 37121_Encinas de Abajo_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:48 AM 929575 37122_Encinas de Arriba_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:49 AM 1362111 37124_Endrinal_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:49 AM 1115070 37125_Escurial de la Sierra_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:49 AM 694085 37126_Espadaña_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:49 AM 1560800 37127_Espeja_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:49 AM 1725627 37129_Florida de Liébana_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:50 AM 917582 37130_Forfoleda_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:50 AM 808482 37131_Frades de la Sierra_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:50 AM 1469449 37132_La Fregeneda_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:50 AM 715827 37133_Fresnedoso_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:51 AM 3928995 37135_La Fuente de San Esteban_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:51 AM 2484468 37136_Fuenteguinaldo_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:51 AM 763335 37137_Fuenteliante_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:52 AM 1005436 37138_Fuenterroble de Salvatierra_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:52 AM 1373199 37139_Fuentes de Béjar_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:52 AM 5215918 37140_Fuentes de Oñoro_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:53 AM 6914578 37142_Galindo y Perahuy_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:53 AM 2334205 37143_Galinduste_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:53 AM 1596420 37144_Galisancho_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:53 AM 1663726 37145_Gallegos de Argañán_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:54 AM 704214 37147_Garcibuey_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:54 AM 1810214 37148_Garcihernández_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:54 AM 768089 37149_Garcirrey_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:54 AM 406171 37150_Gejuelo del Barro_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:54 AM 651634 37152_Gomecello_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:55 AM 773698 37154_Guadramiro_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:55 AM 4016426 37156_Guijuelo_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:55 AM 1564587 37157_Herguijuela de Ciudad Rodrigo_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:55 AM 1812289 37158_Herguijuela de la Sierra_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:56 AM 1052499 37159_Herguijuela del Campo_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:56 AM 857745 37160_Hinojosa de Duero_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:56 AM 760912 37161_Horcajo de Montemayor_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:56 AM 616905 37162_Horcajo Medianero_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:56 AM 348938 37163_La Hoya_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:57 AM 668950 37164_Huerta_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:57 AM 1044129 37166_Ituero de Azaba_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:57 AM 869552 37167_Juzbado_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:58 AM 1525025 37168_Lagunilla_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:58 AM 2169483 37171_Ledrada_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:58 AM 1485090 37172_Linares de Riofrío_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:59 AM 4285960 37173_Lumbrales_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:59 AM 4272426 37174_Macotera_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:59 AM 1716516 37175_Machacón_mapacyl1.zip
6/3/2014 8:59 AM 779166 37176_Madroñal_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:00 AM 1640828 37177_El Maíllo_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:00 AM 617726 37178_Malpartida_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:00 AM 1034255 37179_Mancera de Abajo_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:01 AM 962024 37182_Martinamor_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:01 AM 1723211 37183_Martín de Yeltes_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:01 AM 1246893 37184_Masueco_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:01 AM 549054 37185_Castellanos de Villiquera_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:02 AM 1017728 37186_La Mata de Ledesma_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:02 AM 1096964 37187_Matilla de los Caños del Río_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:02 AM 997061 37189_Membribe de la Sierra_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:02 AM 1145567 37190_Mieza_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:03 AM 1012921 37192_Miranda de Azán_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:03 AM 1738134 37193_Miranda del Castañar_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:03 AM 965862 37194_Mogarraz_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:03 AM 390072 37195_Molinillo_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:04 AM 538294 37196_Monforte de la Sierra_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:04 AM 478155 37197_Monleón_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:05 AM 9443585 37198_Monleras_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:05 AM 682910 37199_Monsagro_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:05 AM 1196904 37201_Montemayor del Río_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:05 AM 463396 37202_Monterrubio de Armuña_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:06 AM 594694 37203_Monterrubio de la Sierra_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:07 AM 2668605 37205_Morille_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:07 AM 538616 37206_Moríñigo_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:07 AM 1485710 37207_Moriscos_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:08 AM 673350 37208_Moronta_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:08 AM 2191888 37209_Mozárbez_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:09 AM 1726168 37211_Narros de Matalayegua_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:09 AM 1593697 37212_Navacarros_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:09 AM 903164 37213_Nava de Béjar_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:09 AM 753209 37214_Nava de Francia_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:10 AM 794745 37215_Nava de Sotrobal_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:10 AM 1404076 37216_Navales_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:10 AM 600355 37217_Navalmoral de Béjar_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:10 AM 825403 37219_Navarredonda de la Rinconada_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:10 AM 2382416 37221_Navasfrías_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:11 AM 819283 37223_Olmedo de Camaces_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:11 AM 1120931 37224_La Orbada_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:11 AM 700375 37225_Pajares de la Laguna_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:11 AM 1009750 37226_Palacios del Arzobispo_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:12 AM 3875730 37228_Palaciosrubios_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:12 AM 1026917 37230_Parada de Arriba_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:12 AM 933041 37232_Paradinas de San Juan_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:13 AM 530199 37233_Pastores_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:13 AM 2390725 37234_El Payo_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:13 AM 1522387 37236_Pedrosillo de Alba_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:13 AM 1469688 37237_Pedrosillo de los Aires_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:14 AM 1425902 37239_El Pedroso de la Armuña_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:15 AM 8613412 37240_Pelabravo_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:15 AM 882958 37241_Pelarrodríguez_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:15 AM 301352 37242_Pelayos_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:16 AM 762048 37244_Peñacaballera_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:16 AM 1777633 37245_Peñaparda_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:16 AM 726587 37247_Peñarandilla_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:16 AM 1174951 37248_Peralejos de Abajo_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:17 AM 543407 37249_Peralejos de Arriba_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:17 AM 781606 37251_Peromingo_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:17 AM 610714 37252_Pinedas_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:17 AM 814499 37253_El Pino de Tormes_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:17 AM 779461 37254_Pitiegua_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:18 AM 578762 37255_Pizarral_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:18 AM 1112183 37256_Poveda de las Cintas_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:18 AM 626043 37257_Pozos de Hinojo_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:18 AM 1345338 37258_Puebla de Azaba_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:19 AM 536114 37259_Puebla de San Medel_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:19 AM 945792 37260_Puebla de Yeltes_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:19 AM 1640559 37261_Puente del Congosto_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:19 AM 983031 37263_Puerto de Béjar_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:19 AM 864883 37264_Puerto Seguro_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:20 AM 1997523 37265_Rágama_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:20 AM 696461 37266_La Redonda_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:20 AM 892939 37267_Retortillo_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:20 AM 751030 37268_La Rinconada de la Sierra_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:21 AM 2547249 37269_Robleda_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:21 AM 932399 37270_Robliza de Cojos_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:21 AM 1141984 37272_Saelices el Chico_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:21 AM 760702 37273_La Sagrada_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:22 AM 1446827 37276_Salmoral_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:22 AM 637402 37277_Salvatierra de Tormes_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:22 AM 2279842 37278_San Cristóbal de la Cuesta_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:22 AM 2093724 37279_Sancti_Spíritus_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:23 AM 1091832 37280_Sanchón de la Ribera_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:23 AM 351981 37281_Sanchón de la Sagrada_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:23 AM 1476871 37282_Sanchotello_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:23 AM 797641 37283_Sando_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:24 AM 612949 37284_San Esteban de la Sierra_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:24 AM 2663079 37285_San Felices de los Gallegos_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:24 AM 883617 37286_San Martín del Castañar_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:24 AM 1018459 37287_San Miguel de Valero_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:25 AM 522358 37288_San Morales_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:25 AM 1189971 37289_San Muñoz_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:25 AM 879662 37290_San Pedro del Valle_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:25 AM 682346 37291_San Pedro de Rozados_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:25 AM 717368 37292_San Pelayo de Guareña_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:26 AM 475091 37293_Santa María de Sando_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:26 AM 1355452 37297_Santibáñez de Béjar_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:26 AM 261372 37298_Santibáñez de la Sierra_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:27 AM 2466734 37299_Santiz_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:27 AM 2030827 37300_Los Santos_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:27 AM 1866218 37302_Saucelle_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:27 AM 1086859 37303_El Sahugo_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:28 AM 1094737 37304_Sepulcro_Hilario_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:28 AM 2066175 37305_Sequeros_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:28 AM 2061162 37306_Serradilla del Arroyo_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:29 AM 353958 37309_La Sierpe_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:29 AM 768854 37310_Sieteiglesias de Tormes_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:29 AM 775276 37311_Sobradillo_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:29 AM 992877 37312_Sorihuela_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:29 AM 1982940 37313_Sotoserrano_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:30 AM 264081 37314_Tabera de Abajo_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:30 AM 1038178 37315_La Tala_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:30 AM 1054343 37316_Tamames_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:30 AM 1073780 37317_Tarazona de Guareña_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:30 AM 610872 37320_Tejeda y Segoyuela_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:31 AM 761207 37321_Tenebrón_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:31 AM 690180 37322_Terradillos_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:31 AM 2849725 37324_Tordillos_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:31 AM 552463 37325_El Tornadizo_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:32 AM 976914 37327_Torresmenudas_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:32 AM 727506 37328_Trabanca_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:32 AM 848552 37329_Tremedal de Tormes_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:33 AM 513908 37332_Valdehijaderos_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:33 AM 404464 37334_Valdelageve_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:33 AM 999114 37335_Valdelosa_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:34 AM 370305 37336_Valdemierque_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:34 AM 2619961 37338_Valdunciel_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:34 AM 875022 37339_Valero_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:34 AM 1316070 37340_Valsalabroso_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:35 AM 487769 37341_Valverde de Valdelacasa_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:35 AM 789825 37343_Vallejera de Riofrío_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:35 AM 855736 37344_Vecinos_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:36 AM 673145 37345_Vega de Tirados_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:36 AM 926446 37346_Las Veguillas_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:36 AM 2300850 37347_La Vellés_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:36 AM 1006787 37348_Ventosa del Río Almar_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:37 AM 1791219 37350_Vilvestre_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:37 AM 1923355 37351_Villaflores_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:37 AM 1085269 37352_Villagonzalo de Tormes_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:37 AM 529180 37353_Villalba de los Llanos_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:38 AM 3283294 37354_Villamayor_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:38 AM 822220 37355_Villanueva del Conde_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:38 AM 1732922 37356_Villar de Argañán_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:38 AM 2509192 37357_Villar de Ciervo_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:39 AM 680666 37358_Villar de Gallimazo_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:39 AM 2529426 37359_Villar de la Yegua_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:39 AM 1401107 37360_Villar de Peralonso_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:39 AM 1075770 37361_Villar de Samaniego_mapacyl1.zip
11/9/2016 3:31 PM 5894781 37362_Villares de la Reina_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:40 AM 1145956 37363_Villares de Yeltes_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:41 AM 6160251 37364_Villarino de los Aires_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:41 AM 541510 37365_Villarmayor_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:41 AM 618126 37366_Villarmuerto_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:41 AM 386688 37368_Villasdardo_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:42 AM 1162171 37369_Villaseco de los Gamitos_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:42 AM 2095660 37370_Villaseco de los Reyes_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:42 AM 919021 37371_Villasrubias_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:42 AM 2499981 37373_Villavieja de Yeltes_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:43 AM 2146236 37374_Villoria_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:44 AM 1313409 37375_Villoruela_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:44 AM 1980699 37376_Vitigudino_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:44 AM 1762688 37377_Yecla de Yeltes_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:44 AM 1654856 37378_Zamarra_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:45 AM 346244 37380_Zarapicos_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:45 AM 1019645 37381_La Zarza de Pumareda_mapacyl1.zip
6/3/2014 9:45 AM 1072086 37382_Zorita de la Frontera_mapacyl1.zip