opendata.jcyl.es - /ficheros/carto/mapacyl/mapacyl1/segovia/shp_e1/
[To Parent Directory]
  6/3/2014  9:47 AM      3838987 40001_Abades_mapacyl1.zip
  6/3/2014  9:47 AM       540786 40002_Adrada de Pirón_mapacyl1.zip
  6/3/2014  9:48 AM      1235232 40003_Adrados_mapacyl1.zip
  6/3/2014  9:48 AM      1260305 40004_Aguilafuente_mapacyl1.zip
  6/3/2014  9:57 AM      3830764 40007_Aldealengua de Pedraza_mapacyl1.zip
  6/3/2014  9:57 AM       984469 40008_Aldealengua de Santa María_mapacyl1.zip
  6/3/2014  9:57 AM      1097556 40009_Aldeanueva de la Serrezuela_mapacyl1.zip
  6/3/2014  9:58 AM      1122180 40012_Aldea Real_mapacyl1.zip
  6/3/2014  9:58 AM       479897 40013_Aldeasoña_mapacyl1.zip
  6/3/2014  9:58 AM       907499 40016_Aldeonte_mapacyl1.zip
  6/3/2014  9:59 AM       930515 40017_Anaya_mapacyl1.zip
  6/3/2014  9:59 AM       599117 40018_Añe_mapacyl1.zip
  6/3/2014  9:59 AM       925370 40019_Arahuetes_mapacyl1.zip
  6/3/2014  9:59 AM      1022088 40020_Arcones_mapacyl1.zip
  6/3/2014  9:59 AM      2333728 40022_Armuña_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:00 AM     17654077 40024_Ayllón_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:00 AM      1259474 40025_Barbolla_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:00 AM       357370 40026_Basardilla_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:00 AM       435773 40028_Bercial_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:01 AM      2262094 40030_Bernardos_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:01 AM       593892 40033_Brieva_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:01 AM       666466 40034_Caballar_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:01 AM       871121 40035_Cabañas de Polendos_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:01 AM      2962406 40036_Cabezuela_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:02 AM      1391243 40039_Campo de San Pedro_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:02 AM      1686900 40043_Carbonero el Mayor_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:03 AM       785189 40045_Casla_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:03 AM       855180 40052_Cedillo de la Torre_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:03 AM      1044262 40054_Cerezo de Arriba_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:03 AM       491708 40055_Cilleruelo de San Mamés_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:04 AM      7362626 40057_Coca_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:04 AM      1934016 40058_Codorniz_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:04 AM       714024 40059_Collado Hermoso_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:04 AM       315028 40061_Corral de Ayllón_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:04 AM       298474 40068_Domingo García_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:05 AM       473177 40069_Donhierro_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:05 AM       329994 40072_Encinillas_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:06 AM       850217 40073_Escalona del Prado_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:06 AM      2192496 40075_Escobar de Polendos_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:06 AM       480716 40077_Espirdo_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:06 AM       482217 40079_Fresno de Cantespino_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:06 AM      1261520 40081_Frumales_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:07 AM      3098164 40086_Fuentepelayo_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:07 AM       853904 40087_Fuentepiñel_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:08 AM       941871 40088_Fuenterrebollo_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:08 AM      1735024 40089_Fuentesaúco de Fuentidueña_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:08 AM      1562673 40091_Fuentesoto_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:08 AM      1226280 40092_Fuentidueña_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:09 AM      1662731 40093_Gallegos_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:09 AM       598584 40094_Garcillán_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:09 AM      2023264 40095_Gomezserracín_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:09 AM       878291 40100_Hontalbilla_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:09 AM       488717 40103_Los Huertos_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:10 AM       643069 40108_Laguna de Contreras_mapacyl1.zip
 11/9/2016  4:03 PM      9764603 40112_La Lastrilla_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:10 AM      3116476 40113_La Losa_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:11 AM      2945351 40115_Maderuelo_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:11 AM       901969 40118_Marazuela_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:11 AM       912307 40119_Martín Miguel_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:11 AM      2154381 40121_Martín Muñoz de las Posadas_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:11 AM       903337 40122_Marugán_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:12 AM      1668856 40123_Matabuena_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:12 AM       539394 40125_La Matilla_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:12 AM      1451702 40128_Migueláñez_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:12 AM      1050686 40129_Montejo de Arévalo_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:13 AM      3176424 40134_Mozoncillo_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:13 AM       810109 40135_Muñopedro_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:13 AM       966130 40136_Muñoveros_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:13 AM      7486471 40138_Nava de la Asunción_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:13 AM      1373046 40139_Navafría_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:14 AM      2563473 40141_Navalmanzano_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:14 AM       973495 40144_Navares de las Cuevas_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:14 AM      4782379 40145_Navas de Oro_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:15 AM       446235 40146_Navas de San Antonio_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:15 AM      4493670 40149_Olombrada_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:15 AM       783090 40150_Orejana_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:15 AM       864201 40151_Ortigosa de Pestaño_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:16 AM      3964167 40152_Otero de Herreros_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:16 AM     10453645 40155_Palazuelos de Eresma_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:16 AM      3073815 40156_Pedraza_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:16 AM       728585 40157_Pelayos del Arroyo_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:17 AM      1064449 40159_Pinarejos_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:17 AM       834574 40160_Pinarnegrillo_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:17 AM      5667267 40161_Pradales_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:17 AM      4680255 40162_Prádena_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:18 AM       437152 40163_Puebla de Pedraza_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:18 AM      1227047 40164_Rapariegos_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:18 AM       940096 40165_Rebollo_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:18 AM       447151 40168_Riaguas de San Bartolomé_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:19 AM      9745785 40170_Riaza_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:19 AM       280016 40171_Ribota_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:19 AM       309338 40172_Riofrío de Riaza_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:19 AM       824274 40173_Roda de Eresma_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:20 AM      1852573 40174_Sacramenia_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:20 AM       592807 40179_Sanchonuño_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:20 AM      1132988 40180_Sangarcía_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:21 AM     15464897 40181_Real Sitio de San Ildefonso_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:21 AM      1304441 40182_San Martín y Mudrián_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:21 AM      8759866 40185_Santa María la Real de Nieva_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:22 AM      1590601 40188_Santiuste de Pedraza_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:22 AM      2858273 40189_Santiuste de San Juan Bautista_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:22 AM       350550 40190_Santo Domingo de Pirón_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:22 AM      2827546 40191_Santo Tomé del Puerto_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:23 AM       981043 40192_Sauquillo de Cabezas_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:23 AM       656071 40193_Sebúlcor_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:23 AM     16099589 40195_Sepúlveda_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:24 AM       796841 40199_Sotosalbos_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:24 AM      6373233 40203_Torrecaballeros_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:25 AM      2669536 40205_Torreiglesias_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:25 AM      1002680 40206_Torre Val de San Pedro_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:25 AM      3382572 40207_Trescasas_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:25 AM      1805491 40208_Turégano_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:25 AM       326739 40210_Urueñas_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:26 AM       815833 40211_Valdeprados_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:26 AM       957113 40214_Valseca_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:26 AM      1820331 40215_Valtiendas_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:26 AM      2569226 40219_Vallelado_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:27 AM      1028805 40224_Ventosilla y Tejadilla_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:27 AM       723247 40231_Yanguas de Eresma_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:27 AM      3554632 40233_Zarzuela del Monte_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:27 AM      1718622 40234_Zarzuela del Pinar_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:28 AM      3679156 40901_Ortigosa del Monte_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:28 AM       972752 40902_Cozuelos de Fuentidueña_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:28 AM       359074 40903_Marazoleja_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:28 AM      5035612 40904_Navas de Riofrío_mapacyl1.zip
  6/3/2014 10:29 AM      4181273 40906_San Cristóbal de Segovia_mapacyl1.zip