opendata.jcyl.es - /ficheros/carto/mapacyl/mapacyl1/valladolid/shp_e1/


[To Parent Directory]

6/3/2014 11:50 AM 394546 47001_Adalia_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:51 AM 195541 47002_Aguasal_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:51 AM 3386163 47003_Aguilar de Campos_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:51 AM 1920242 47004_Alaejos_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:53 AM 1542459 47005_Alcazarén_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:53 AM 982702 47006_Aldea de San Miguel_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:54 AM 9976533 47007_Aldeamayor de San Martín_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:54 AM 194594 47008_Almenara de Adaja_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:54 AM 457767 47009_Amusquillo_mapacyl1.zip
11/10/2016 10:41 AM 18075091 47010_Arroyo de la Encomienda_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:55 AM 1750715 47011_Ataquines_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:55 AM 989802 47012_Bahabón_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:55 AM 696288 47013_Barcial de la Loma_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:55 AM 359505 47014_Barruelo del Valle_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:55 AM 999865 47015_Becilla de Valderaduey_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:56 AM 325230 47016_Benafarces_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:56 AM 712803 47017_Bercero_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:56 AM 250979 47018_Berceruelo_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:56 AM 480694 47019_Berrueces_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:57 AM 737448 47020_Bobadilla del Campo_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:57 AM 950261 47021_Bocigas_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:57 AM 776567 47022_Bocos de Duero_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:57 AM 9258676 47023_Boecillo_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:58 AM 935780 47024_Bolaños de Campos_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:58 AM 558915 47025_Brahojos de Medina_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:58 AM 408545 47026_Bustillo de Chaves_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:58 AM 6036176 47027_Cabezón de Pisuerga_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:58 AM 271532 47028_Cabezón de Valderaduey_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:59 AM 1041266 47029_Cabreros del Monte_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:59 AM 2996095 47030_Campaspero_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:59 AM 553602 47031_El Campillo_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:59 AM 1107324 47032_Camporredondo_mapacyl1.zip
6/3/2014 11:59 AM 1319749 47033_Canalejas de Peñafiel_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:00 PM 499112 47034_Canillas de Esgueva_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:00 PM 3178763 47035_Carpio_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:00 PM 1465298 47036_Casasola de Arión_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:00 PM 754627 47037_Castrejón de Trabancos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:00 PM 474436 47038_Castrillo de Duero_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:01 PM 677242 47039_Castrillo_Tejeriego_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:01 PM 494929 47040_Castrobol_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:01 PM 1048913 47041_Castrodeza_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:02 PM 310884 47042_Castromembibre_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:02 PM 1202411 47043_Castromonte_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:02 PM 672737 47044_Castronuevo de Esgueva_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:02 PM 4279200 47045_Castronuño_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:02 PM 696795 47046_Castroponce_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:03 PM 1099070 47047_Castroverde de Cerrato_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:03 PM 959115 47048_Ceinos de Campos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:03 PM 411331 47049_Cervillego de la Cruz_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:03 PM 4079769 47050_Cigales_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:03 PM 1117211 47051_Ciguñuela_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:04 PM 3056502 47052_Cistérniga_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:04 PM 599525 47053_Cogeces de Íscar_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:04 PM 2813686 47054_Cogeces del Monte_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:05 PM 427796 47055_Corcos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:05 PM 448316 47056_Corrales de Duero_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:05 PM 653110 47057_Cubillas de Santa Marta_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:05 PM 1327177 47058_Cuenca de Campos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:05 PM 1100978 47059_Curiel de Duero_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:06 PM 1800848 47060_Encinas de Esgueva_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:06 PM 2036754 47061_Esguevillas de Esgueva_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:06 PM 727294 47062_Fombellida_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:06 PM 445107 47063_Fompedraza_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:06 PM 396049 47064_Fontihoyuelo_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:07 PM 1645910 47065_Fresno el Viejo_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:07 PM 2499562 47066_Fuensaldaña_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:07 PM 998158 47067_Fuente el Sol_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:07 PM 237051 47068_Fuente_Olmedo_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:08 PM 790585 47069_Gallegos de Hornija_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:08 PM 368699 47070_Gatón de Campos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:08 PM 1817175 47071_Geria_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:08 PM 754599 47073_Herrín de Campos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:08 PM 811770 47074_Hornillos de Eresma_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:09 PM 11577732 47075_Íscar_mapacyl1.zip
11/10/2016 10:41 AM 17981681 47076_Laguna de Duero_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:11 PM 1402278 47077_Langayo_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:12 PM 979525 47078_Lomoviejo_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:12 PM 676722 47079_Llano de Olmedo_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:12 PM 324746 47080_Manzanillo_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:12 PM 273042 47081_Marzales_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:12 PM 3504975 47082_Matapozuelos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:13 PM 409158 47083_Matilla de los Caños_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:13 PM 2426090 47084_Mayorga_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:13 PM 6449545 47085_Medina del Campo_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:13 PM 7153677 47086_Medina de Rioseco_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:14 PM 1133051 47087_Megeces_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:14 PM 638152 47088_Melgar de Abajo_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:14 PM 1684507 47089_Melgar de Arriba_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:14 PM 9046907 47090_Mojados_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:15 PM 480429 47091_Monasterio de Vega_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:15 PM 551288 47092_Montealegre de Campos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:15 PM 3410672 47093_Montemayor de Pililla_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:15 PM 1301957 47094_Moral de la Reina_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:15 PM 194303 47095_Moraleja de las Panaderas_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:16 PM 1218616 47096_Morales de Campos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:16 PM 2536722 47097_Mota del Marqués_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:16 PM 4325471 47098_Mucientes_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:16 PM 1154909 47099_La Mudarra_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:17 PM 4475921 47101_Nava del Rey_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:17 PM 822155 47102_Nueva Villa de las Torres_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:17 PM 1809914 47103_Olivares de Duero_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:17 PM 5305243 47104_Olmedo_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:18 PM 520454 47105_Olmos de Esgueva_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:18 PM 417797 47106_Olmos de Peñafiel_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:18 PM 774465 47109_Palazuelo de Vedija_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:18 PM 1958800 47110_La Parrilla_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:19 PM 2291580 47111_La Pedraja de Portillo_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:19 PM 6345048 47112_Pedrajas de San Esteban_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:19 PM 688535 47113_Pedrosa del Rey_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:19 PM 14398871 47114_Peñafiel_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:20 PM 2366887 47115_Peñaflor de Hornija_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:20 PM 1858560 47116_Pesquera de Duero_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:20 PM 1543932 47117_Piña de Esgueva_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:21 PM 622889 47118_Piñel de Abajo_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:21 PM 546403 47119_Piñel de Arriba_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:21 PM 2359129 47121_Pollos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:21 PM 6358198 47122_Portillo_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:22 PM 1190566 47123_Pozal de Gallinas_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:22 PM 1014324 47124_Pozaldez_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:22 PM 1216739 47125_Pozuelo de la Orden_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:22 PM 242795 47126_Puras_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:22 PM 976358 47127_Quintanilla de Arriba_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:23 PM 361542 47128_Quintanilla del Molar_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:23 PM 3465516 47129_Quintanilla de Onésimo_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:23 PM 443745 47130_Quintanilla de Trigueros_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:23 PM 1619726 47131_Rábano_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:23 PM 218344 47132_Ramiro_mapacyl1.zip
11/10/2016 10:41 AM 3364161 47133_Renedo de Esgueva_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:24 PM 1401267 47134_Roales de Campos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:24 PM 269410 47135_Robladillo_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:24 PM 269440 47137_Roturas_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:24 PM 1090639 47138_Rubí de Bracamonte_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:25 PM 3813210 47139_Rueda_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:25 PM 667795 47140_Saelices de Mayorga_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:25 PM 439812 47141_Salvador de Zapardiel_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:25 PM 560775 47142_San Cebrián de Mazote_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:25 PM 566359 47143_San Llorente_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:26 PM 404689 47144_San Martín de Valvení_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:26 PM 3053171 47145_San Miguel del Arroyo_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:26 PM 838479 47146_San Miguel del Pino_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:26 PM 316573 47147_San Pablo de la Moraleja_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:27 PM 3332094 47148_San Pedro de Latarce_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:27 PM 258002 47149_San Pelayo_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:27 PM 1036013 47150_San Román de Hornija_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:27 PM 263364 47151_San Salvador_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:27 PM 503908 47152_Santa Eufemia del Arroyo_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:28 PM 803259 47153_Santervás de Campos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:28 PM 1154610 47154_Santibáñez de Valcorba_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:28 PM 4644070 47155_Santovenia de Pisuerga_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:29 PM 411518 47156_San Vicente del Palacio_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:29 PM 1946364 47157_Sardón de Duero_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:29 PM 1940813 47158_La Seca_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:29 PM 2712302 47159_Serrada_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:29 PM 2019411 47160_Siete Iglesias de Trabancos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:30 PM 12299161 47161_Simancas_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:30 PM 521421 47162_Tamariz de Campos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:30 PM 2554175 47163_Tiedra_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:31 PM 1823520 47164_Tordehumos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:31 PM 18266932 47165_Tordesillas_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:31 PM 814149 47166_Torrecilla de la Abadesa_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:31 PM 1109298 47167_Torrecilla de la Orden_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:32 PM 268515 47168_Torrecilla de la Torre_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:32 PM 405545 47169_Torre de Esgueva_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:32 PM 866447 47170_Torre de Peñafiel_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:32 PM 1027123 47171_Torrelobatón_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:32 PM 583010 47172_Torrescárcela_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:33 PM 1897472 47173_Traspinedo_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:33 PM 851489 47174_Trigueros del Valle_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:33 PM 13652623 47175_Tudela de Duero_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:36 PM 870167 47176_La Unión de Campos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:36 PM 424411 47177_Urones de Castroponce_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:36 PM 576125 47178_Urueña_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:36 PM 1035726 47179_Valbuena de Duero_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:37 PM 688627 47180_Valdearcos de la Vega_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:37 PM 1074393 47181_Valdenebro de los Valles_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:37 PM 3484928 47182_Valdestillas_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:38 PM 2457540 47183_Valdunquillo_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:38 PM 1267747 47184_Valoria la Buena_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:38 PM 381525 47185_Valverde de Campos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:38 PM 633915 47187_Vega de Ruiponce_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:39 PM 486139 47188_Vega de Valdetronco_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:39 PM 664128 47189_Velascálvaro_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:40 PM 465936 47190_Velilla_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:40 PM 1506165 47191_Velliza_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:40 PM 372478 47192_Ventosa de la Cuesta_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:41 PM 6582006 47193_Viana de Cega_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:46 PM 913039 47194_Viloria_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:47 PM 1652189 47195_Villabáñez_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:47 PM 354904 47196_Villabaruz de Campos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:47 PM 2701962 47197_Villabrágima_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:47 PM 659872 47198_Villacarralón_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:48 PM 506564 47199_Villacid de Campos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:48 PM 417789 47200_Villaco_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:48 PM 515329 47203_Villafrades de Campos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:49 PM 1094466 47204_Villafranca de Duero_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:49 PM 2926886 47205_Villafrechós_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:49 PM 519676 47206_Villafuerte_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:50 PM 1922925 47207_Villagarcía de Campos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:50 PM 375789 47208_Villagómez la Nueva_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:50 PM 392098 47209_Villalán de Campos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:50 PM 1824214 47210_Villalar de los Comuneros_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:50 PM 397762 47211_Villalba de la Loma_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:51 PM 1318126 47212_Villalba de los Alcores_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:51 PM 375917 47213_Villalbarba_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:51 PM 2564110 47214_Villalón de Campos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:51 PM 406152 47215_Villamuriel de Campos_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:51 PM 454384 47216_Villán de Tordesillas_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:52 PM 2932635 47217_Villanubla_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:56 PM 9737223 47218_Villanueva de Duero_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:56 PM 286838 47219_Villanueva de la Condesa_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:56 PM 748250 47220_Villanueva de los Caballeros_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:57 PM 370725 47221_Villanueva de los Infantes_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:57 PM 350956 47222_Villanueva de San Mancio_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:57 PM 1195214 47223_Villardefrades_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:57 PM 306433 47224_Villarmentero de Esgueva_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:58 PM 694288 47225_Villasexmir_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:58 PM 597760 47226_Villavaquerín_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:58 PM 441779 47227_Villavellid_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:58 PM 792055 47228_Villaverde de Medina_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:58 PM 1724024 47229_Villavicencio de los Caballeros_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:59 PM 1270016 47230_Wamba_mapacyl1.zip
11/10/2016 10:41 AM 4402151 47231_Zaratán_mapacyl1.zip
6/3/2014 12:59 PM 906465 47232_La Zarza_mapacyl1.zip